銀直通公共參數
公共請求參數
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| req_time | 請求時間 | M | String(14) | 請求時間,格式yyyyMMddHHmmss |
| req_id | 請求流水號 | M | String(32) | |
| version | 版本號 | M | String(8) | 3.0 |
| req_data | 請求參數 | M | Object | 參見各個接口的請求參數格式 |
公共響應參數
| 字段名 | 中文名稱 | 是否必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回業務代碼 | M | String(8) | |
| msg | 返回業務代碼描述 | M | String(64) | |
| resp_time | 響應時間 | M | String(14) | 請求時間,格式yyyyMMddHHmmss |
| resp_data | 響應數據 | M | Object | 參見各個接口的響應參數格式 |
公共響應參數業務返回碼說明:
| 交易碼 | 交易碼描述 |
|---|---|
| 000000 | 成功 |
| PA0001 | 交易失敗 |
| PA0002 | 交易渠道返回失敗 |
| PA0003 | 交易未知異常 |
| 123232 | 必要請求參數缺失或為空 |
| 600102 | 內部系統錯誤 |
| DSF232 | 未找到商戶相關配置 |
| ZFERROR | 調用渠道返回異常 |
| 其它 | 接入失敗 |
The End
